Map
Koluszki (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Urząd Miejski | 2 | 12 | 10 | 51.742591, 19.836456 |
Odlewnicza/ Budowlanych | 8 | 12 | 2 | 51.745643, 19.826677 |
Targowisko | 4 | 15 | 11 | 51.742798, 19.826514 |
Park Miejski | 0 | 15 | 14 | 51.743146, 19.820222 |
Hala Sportowa | 6 | 12 | 6 | 51.742209, 19.821402 |
Rondo Wyszyńskiego | 1 | 12 | 11 | 51.739908, 19.823486 |
PKP Słotwiny | 2 | 12 | 10 | 51.722506, 19.839809 |
Zieleń | 8 | 12 | 4 | 51.730892, 19.826792 |
Biblioteka | 7 | 12 | 5 | 51.740084, 19.825147 |
Andersa | 1 | 12 | 10 | 51.738658, 19.827627 |
Przychodnia | 6 | 15 | 8 | 51.740062, 19.813211 |
Dworzec PKP Koluszki | 1 | 15 | 13 | 51.744436, 19.818112 |
Brzezińska | 3 | 15 | 12 | 51.746203, 19.812804 |
Orlik | 6 | 15 | 8 | 51.749119, 19.814916 |
Strefa | 8 | 12 | 3 | 51.758846, 19.801872 |
Lisowice | 3 | 15 | 12 | 51.77596, 19.803665 |
Armii Krajowej | 4 | 12 | 6 | 51.740299, 19.806997 |
Szkoła Różyca | 5 | 12 | 7 | 51.733265, 19.791058 |
Muzeum w Gałkowie Dużym | 2 | 12 | 9 | 51.735396, 19.72492 |
PKP Gałkówek | 4 | 12 | 7 | 51.730122, 19.731159 |
Plac Zabaw- Gałkówek | 3 | 12 | 8 | 51.72525, 19.722163 |
Ścieżka rowerowa Gałków- Justynów | 3 | 12 | 8 | 51.725491, 19.713541 |
Świetlica w Starym Redzeniu | 2 | 5 | 3 | 51.71478, 19.87359 |
BIKE 72611 | 1 | 0 | 51.748707, 19.805998 |
Łask (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Łask ul. Zielona | 7 | 12 | 5 | 51.593584, 19.129081 |
Łask ul. Jana Pawła II | 6 | 12 | 6 | 51.587885, 19.136521 |
Łask ul. Inki - Danuty Siedzikówny | 10 | 12 | 2 | 51.588895, 19.148952 |
Łask - Kolumna Plac Szarych Szeregów | 8 | 12 | 4 | 51.611689, 19.202653 |
Łask - Kolumna ul. Lipowa | 4 | 12 | 8 | 51.614577, 19.190926 |
Łask ul. Szkolna | 6 | 12 | 6 | 51.592021, 19.161671 |
Łowicz (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Armii Krajowej | 1 | 12 | 11 | 52.114787, 19.949966 |
Grunwaldzka - SP 3 | 9 | 12 | 2 | 52.11941, 19.946192 |
Dworcowa - Łowicz Główny | 7 | 12 | 5 | 52.105865, 19.955242 |
Kaliska - pływalnia | 3 | 12 | 9 | 52.103286, 19.946465 |
Łowicz Przedmieście | 1 | 12 | 11 | 52.093827, 19.94667 |
Podleśna | 5 | 12 | 7 | 52.082957, 19.929298 |
Medyczna | 9 | 12 | 3 | 52.100899, 19.926215 |
Sadowa -os. Górki | 2 | 12 | 10 | 52.10552, 19.915379 |
Starościńska | 7 | 12 | 5 | 52.102223, 19.930349 |
Starzyńskiego - targowisko | 4 | 12 | 8 | 52.102747, 19.938455 |
Nowy Rynek | 7 | 12 | 5 | 52.105791, 19.936465 |
Stary Rynek | 4 | 12 | 8 | 52.107475, 19.944453 |
BIKE 71835 | 1 | 0 | 52.094338, 19.931878 |
Pabianice (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
ul. św. Jana/ ul. Partyzancka | 7 | 15 | 8 | 51.66925, 19.355443 |
ul. Łaska 35 | 5 | 15 | 10 | 51.660503, 19.326148 |
ul. Moniuszki 132 | 6 | 15 | 8 | 51.65715, 19.329808 |
ul. Jana Pawła II 68 | 10 | 12 | 2 | 51.652033, 19.329025 |
ul. Zamkowa 64 | 11 | 12 | 1 | 51.664849, 19.338854 |
ul. Wyszyńskiego / Moniuszki | 8 | 12 | 4 | 51.660689, 19.347189 |
ul. Grota - Roweckiego 3 | 7 | 12 | 5 | 51.65714, 19.357452 |
ul. Waltera - Jankego/ ul. Nawrockiego | 12 | 12 | 0 | 51.651398, 19.373524 |
ul. Grota - Roweckiego/ ul. Nawrockiego | 10 | 15 | 5 | 51.656385, 19.375148 |
ul. 20 Stycznia 62 | 7 | 12 | 5 | 51.654301, 19.384023 |
ul. Warszawska 107 | 4 | 12 | 7 | 51.663946, 19.393094 |
ul. Warszawska 65 | 2 | 12 | 9 | 51.663637, 19.375817 |
Stary Rynek 22 | 7 | 12 | 5 | 51.663849, 19.362823 |
ul. Kilińskiego/ ul. Zamkowa | 5 | 15 | 8 | 51.664022, 19.354984 |
Karniszewicka 208 | 5 | 5 | 0 | 51.65457, 19.31028 |
BIKE 72111 | 1 | 0 | 51.659911, 19.375002 | |
BIKE 72029 | 1 | 0 | 51.664747, 19.350798 | |
BIKE 72119 | 1 | 0 | 51.651524, 19.377131 |
Sieradz (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Orlik SP10 | 3 | 15 | 11 | 51.591182, 18.717902 |
Dworzec PKS | 7 | 12 | 5 | 51.592668, 18.727056 |
Urząd Miasta | 5 | 12 | 7 | 51.593813, 18.7344 |
Wzgórze Zamkowe | 7 | 12 | 5 | 51.592195, 18.747379 |
Rynek | 12 | 15 | 3 | 51.594094, 18.737547 |
Park Broniewskiego | 6 | 12 | 6 | 51.589127, 18.727459 |
Osiedle za Szpitalem | 9 | 15 | 5 | 51.582931, 18.709223 |
Bohaterów Września | 8 | 12 | 3 | 51.589452, 18.706627 |
Dworzec PKP | 10 | 15 | 5 | 51.596865, 18.714767 |
Sieradz Warta PKP | 11 | 12 | 1 | 51.602548, 18.729994 |
Rzeka Warta | 6 | 12 | 6 | 51.60056, 18.740021 |
MOSiR | 3 | 12 | 7 | 51.597017, 18.748661 |
Skrzetuskiego / Czarnieckiego | 4 | 5 | 1 | 51.570618, 18.708834 |
Skierniewice (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
ul. Św. M. Kolbego | 5 | 12 | 6 | 51.978081, 20.221181 |
ul. Nowobielańska | 5 | 12 | 7 | 51.981105, 20.155095 |
ul. Szarych Szeregów | 1 | 12 | 9 | 51.975312, 20.148383 |
ul. Makowska | 7 | 12 | 5 | 51.96611, 20.116241 |
Plac Dworcowy | 1 | 12 | 11 | 51.966775, 20.150508 |
ul. Wita Stwosza | 4 | 12 | 8 | 51.960974, 20.147423 |
ul. Rynek | 12 | 12 | 0 | 51.956102, 20.14384 |
ul. Konwaliowa | 1 | 12 | 11 | 51.942305, 20.148739 |
ul. Rawska | 4 | 5 | 0 | 51.94577, 20.15502 |
Sielska Stanica | 6 | 12 | 4 | 52.011872, 20.2098 |
BIKE 72180 | 1 | 0 | 51.98624, 20.159176 | |
BIKE 72168 | 1 | 0 | 51.953636, 20.155182 | |
BIKE 72194 | 1 | 0 | 51.944284, 20.142676 |
Zduńska Wola (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Świerkowa – Świetlica | 5 | 12 | 7 | 51.580687, 18.960885 |
Karsznice – Plac Zwycięstwa | 8 | 12 | 4 | 51.578222, 19.002967 |
Karsznice – Leśmiana | 7 | 12 | 5 | 51.574057, 19.006612 |
Zduńska – Kępina | 3 | 6 | 3 | 51.583245, 18.9349 |
Złota – SP 6 | 7 | 12 | 5 | 51.588092, 18.921004 |
Południe – Gierymskiego | 8 | 18 | 10 | 51.590168, 18.931635 |
Kobusiewicza – MOSiR | 7 | 12 | 5 | 51.594489, 18.94097 |
Łaska – Pogoń | 9 | 12 | 3 | 51.592115, 18.954846 |
Plac Żelazny – Dworzec | 6 | 12 | 6 | 51.611021, 18.946689 |
Łódzka – SP 12 | 6 | 12 | 6 | 51.607463, 18.926284 |
Plac Wolności – Ratusz | 8 | 12 | 4 | 51.602942, 18.932194 |
Srebrna – Przychodnia | 4 | 12 | 8 | 51.598799, 18.947612 |
Parkowa - Browar | 1 | 5 | 4 | 51.5991, 18.93512 |
Zgierz (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Malinka / Os. Podleśna | 3 | 12 | 9 | 51.882206, 19.426189 |
Fijałkowskiego/ Dworzec Zgierz Jaracza | 2 | 12 | 10 | 51.864764, 19.421437 |
Wiewiórskiej / Os. Krzywie | 3 | 12 | 9 | 51.852156, 19.435649 |
Kolejowa / Dworzec PKP | 5 | 12 | 7 | 51.851055, 19.425211 |
Plac Kilińskiego | 5 | 12 | 7 | 51.854601, 19.416103 |
Lipowa / Os. Chełmy | 4 | 12 | 8 | 51.834416, 19.422615 |
Powstańców Śląskich / Kurak | 6 | 12 | 6 | 51.84536, 19.414478 |
Parzęczewska / Dworzec Zgierz Północ | 1 | 12 | 11 | 51.868409, 19.382256 |
Staffa / Os. 650-lecia | 1 | 12 | 11 | 51.863651, 19.378267 |
Witkacego / Os. 650-lecia | 4 | 12 | 8 | 51.857986, 19.385835 |
Park Miejski | 9 | 12 | 3 | 51.859434, 19.408342 |
BIKE 72499 | 1 | 0 | 51.881658, 19.422884 | |
BIKE 71961 | 1 | 0 | 51.773062, 19.455471 | |
BIKE 72491 | 1 | 0 | 51.861742, 19.406787 |
Kutno (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Dworzec PKP | 6 | 15 | 7 | 52.228016, 19.348339 |
Osiedle Łąkoszyn | 11 | 12 | 0 | 52.214995, 19.378541 |
Park Wiosny Ludów / Państwowa Szkoła Muzyczna | 3 | 12 | 6 | 52.224248, 19.350961 |
Osiedle Dybów/ plac zabaw | 9 | 12 | 2 | 52.24207, 19.325511 |
Wyszyńskiego/ SP nr 7 | 7 | 12 | 5 | 52.22906, 19.368037 |
MOSiR - stadion | 5 | 12 | 7 | 52.235376, 19.367105 |
Aquapark Kutno | 7 | 15 | 8 | 52.244843, 19.377487 |
Al. ZHP / Parking | 5 | 15 | 10 | 52.227663, 19.360654 |
SP 9 | 5 | 12 | 7 | 52.226463, 19.377868 |
Szymanowskiego / Rondo | 5 | 12 | 2 | 52.233555, 19.372422 |
Kasztanowa / Zamoyskiego | 2 | 12 | 9 | 52.241451, 19.356273 |
Kutnowski Dom Kultury | 6 | 12 | 6 | 52.235353, 19.355977 |
pl. marsz. J. Piłsudskiego | 4 | 12 | 4 | 52.232437, 19.357982 |
Łąkoszyńska - SP6 | 2 | 5 | 2 | 52.22203, 19.36399 |
Graniczna | 3 | 5 | 2 | 52.24417, 19.34133 |
Zbożowa | 5 | 5 | 0 | 52.2328, 19.32178 |
Józefów | 3 | 5 | 2 | 52.220551, 19.390434 |
BIKE 71693 | 1 | 0 | 52.206911, 19.387676 | |
BIKE 71636 | 1 | 0 | 52.227627, 19.370311 |
Łódź - Rowerowe Łódzkie
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Rowerowe Łódzkie - Łódź Radogoszcz Zachód | 7 | 15 | 5 | 51.821019, 19.416565 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Żabieniec | 6 | 15 | 9 | 51.793212, 19.407833 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Kaliska | 2 | 15 | 13 | 51.757765, 19.429125 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Lublinek | 7 | 15 | 8 | 51.719154, 19.359089 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Pabianicka | 9 | 15 | 6 | 51.725503, 19.44554 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Chojny | 4 | 15 | 8 | 51.72735, 19.480294 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Dąbrowa | 6 | 15 | 9 | 51.735905, 19.510728 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Andrzejów | 7 | 15 | 6 | 51.741516, 19.61441 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Widzew | 4 | 15 | 11 | 51.762458, 19.543435 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Niciarniana | 5 | 15 | 10 | 51.767161, 19.506071 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Stoki | 2 | 15 | 11 | 51.776328, 19.509129 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Marysin | 6 | 15 | 8 | 51.799997, 19.485202 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Arturówek | 5 | 15 | 7 | 51.81678, 19.454454 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Fabryczna | 4 | 15 | 10 | 51.770171, 19.466538 |
Rowerowe Łódzkie - ZOO Orientarium | 6 | 5 | 0 | 51.763879, 19.412686 |
BIKE 72500 | 1 | 0 | 51.743373, 19.470158 | |
BIKE 72506 | 1 | 0 | 51.743302, 19.47012 | |
BIKE 72495 | 1 | 0 | 51.743058, 19.470224 | |
BIKE 71951 | 1 | 0 | 51.753809, 19.471849 | |
BIKE 72641 | 1 | 0 | 51.749244, 19.473673 | |
BIKE 72393 | 1 | 0 | 51.743058, 19.470002 | |
BIKE 72005 | 1 | 0 | 51.822649, 19.4305 | |
BIKE 71988 | 1 | 0 | 51.746209, 19.461602 | |
BIKE 72009 | 1 | 0 | 51.772062, 19.448829 | |
BIKE 72638 | 1 | 0 | 51.746316, 19.466902 | |
BIKE 71888 | 1 | 0 | 51.73868, 19.479404 | |
BIKE 71922 | 1 | 0 | 51.741244, 19.404671 | |
BIKE 71894 | 1 | 0 | 51.741187, 19.462624 | |
BIKE 71934 | 1 | 0 | 51.732924, 19.494196 | |
BIKE 71947 | 1 | 0 | 51.773698, 19.487031 | |
BIKE 71944 | 1 | 0 | 51.755129, 19.483771 | |
BIKE 71978 | 1 | 0 | 51.743076, 19.470216 | |
BIKE 71939 | 1 | 0 | 51.780662, 19.445958 | |
BIKE 72635 | 1 | 0 | 51.794871, 19.465689 | |
BIKE 71946 | 1 | 0 | 51.775996, 19.447838 | |
BIKE 72350 | 1 | 0 | 51.743293, 19.470191 | |
BIKE 71929 | 1 | 0 | 51.743164, 19.469953 | |
BIKE 71892 | 1 | 0 | 51.77456, 19.423222 | |
BIKE 72633 | 1 | 0 | 51.783791, 19.466596 | |
BIKE 71891 | 1 | 0 | 51.795942, 19.5042 | |
BIKE 71551 | 1 | 0 | 51.742987, 19.470167 | |
BIKE 72653 | 1 | 0 | 51.740889, 19.462691 | |
BIKE 71990 | 1 | 0 | 51.769076, 19.456429 | |
BIKE 72018 | 1 | 0 | 51.799373, 19.413582 | |
BIKE 71975 | 1 | 0 | 51.789404, 19.479544 | |
BIKE 72285 | 1 | 0 | 51.743093, 19.470309 | |
BIKE 71992 | 1 | 0 | 51.770889, 19.456002 | |
BIKE 72656 | 1 | 0 | 51.749289, 19.42332 | |
BIKE 71925 | 1 | 0 | 51.777538, 19.494202 | |
BIKE 71906 | 1 | 0 | 51.818831, 19.432849 | |
BIKE 71898 | 1 | 0 | 51.773827, 19.491091 | |
BIKE 71890 | 1 | 0 | 51.771462, 19.455678 | |
BIKE 71972 | 1 | 0 | 51.746596, 19.397813 | |
BIKE 71914 | 1 | 0 | 51.761818, 19.447507 | |
BIKE 71958 | 1 | 0 | 51.817791, 19.444322 | |
BIKE 72460 | 1 | 0 | 51.797493, 19.393807 | |
BIKE 72469 | 1 | 0 | 51.796884, 19.444289 | |
BIKE 72013 | 1 | 0 | 51.743187, 19.470191 | |
BIKE 71949 | 1 | 0 | 51.764062, 19.457551 | |
BIKE 72532 | 1 | 0 | 51.756391, 19.46474 | |
BIKE 72464 | 1 | 0 | 51.794987, 19.455584 | |
BIKE 72011 | 1 | 0 | 51.77456, 19.42314 | |
BIKE 72637 | 1 | 0 | 51.759644, 19.458282 | |
BIKE 72652 | 1 | 0 | 51.787542, 19.47188 | |
BIKE 71897 | 1 | 0 | 51.751867, 19.442218 | |
BIKE 71677 | 1 | 0 | 51.743107, 19.470218 | |
BIKE 71918 | 1 | 0 | 51.772444, 19.451391 |
Contact with us
Call Center:+48 42 214 40 00
Open 24/7, cost according to operators' tariffs
complaint and requests
[email protected]