Map
Koluszki (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Urząd Miejski | 3 | 12 | 9 | 51.742591, 19.836456 |
Odlewnicza/ Budowlanych | 2 | 12 | 10 | 51.745643, 19.826677 |
Targowisko | 6 | 15 | 9 | 51.742798, 19.826514 |
Park Miejski | 9 | 15 | 6 | 51.743146, 19.820222 |
Hala Sportowa | 4 | 12 | 8 | 51.742209, 19.821402 |
Rondo Wyszyńskiego | 6 | 12 | 6 | 51.739908, 19.823486 |
PKP Słotwiny | 4 | 12 | 8 | 51.722506, 19.839809 |
Zieleń | 8 | 12 | 4 | 51.730892, 19.826792 |
Biblioteka | 2 | 12 | 10 | 51.740084, 19.825147 |
Andersa | 6 | 12 | 6 | 51.738658, 19.827627 |
Przychodnia | 8 | 15 | 7 | 51.740062, 19.813211 |
Dworzec PKP Koluszki | 6 | 15 | 7 | 51.744436, 19.818112 |
Brzezińska | 7 | 15 | 8 | 51.746203, 19.812804 |
Orlik | 4 | 15 | 11 | 51.749119, 19.814916 |
Strefa | 2 | 12 | 10 | 51.758846, 19.801872 |
Lisowice | 8 | 15 | 7 | 51.77596, 19.803665 |
Armii Krajowej | 3 | 12 | 8 | 51.740299, 19.806997 |
Szkoła Różyca | 4 | 12 | 7 | 51.733265, 19.791058 |
Muzeum w Gałkowie Dużym | 4 | 12 | 8 | 51.735396, 19.72492 |
PKP Gałkówek | 4 | 12 | 8 | 51.730122, 19.731159 |
Plac Zabaw- Gałkówek | 3 | 12 | 9 | 51.72525, 19.722163 |
Ścieżka rowerowa Gałków- Justynów | 2 | 12 | 10 | 51.725491, 19.713541 |
Świetlica w Starym Redzeniu | 1 | 5 | 4 | 51.71478, 19.87359 |
Łask (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Łask ul. Zielona | 7 | 12 | 5 | 51.593584, 19.129081 |
Łask ul. Jana Pawła II | 7 | 12 | 5 | 51.587885, 19.136521 |
Łask ul. Inki - Danuty Siedzikówny | 8 | 12 | 4 | 51.588895, 19.148952 |
Łask - Kolumna Plac Szarych Szeregów | 8 | 12 | 4 | 51.611689, 19.202653 |
Łask - Kolumna ul. Lipowa | 8 | 12 | 4 | 51.614577, 19.190926 |
Łask ul. Szkolna | 9 | 12 | 3 | 51.592021, 19.161671 |
Łowicz (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Armii Krajowej | 3 | 12 | 9 | 52.114787, 19.949966 |
Grunwaldzka - SP 3 | 7 | 12 | 5 | 52.11941, 19.946192 |
Dworcowa - Łowicz Główny | 5 | 12 | 4 | 52.105865, 19.955242 |
Kaliska - pływalnia | 6 | 12 | 5 | 52.103286, 19.946465 |
Łowicz Przedmieście | 5 | 12 | 7 | 52.093827, 19.94667 |
Podleśna | 7 | 12 | 5 | 52.082957, 19.929298 |
Medyczna | 7 | 12 | 5 | 52.100899, 19.926215 |
Sadowa -os. Górki | 6 | 12 | 6 | 52.10552, 19.915379 |
Starościńska | 7 | 12 | 3 | 52.102223, 19.930349 |
Starzyńskiego - targowisko | 7 | 12 | 5 | 52.102747, 19.938455 |
Nowy Rynek | 6 | 12 | 6 | 52.105791, 19.936465 |
Stary Rynek | 7 | 12 | 5 | 52.107475, 19.944453 |
Pabianice (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
ul. św. Jana/ ul. Partyzancka | 8 | 15 | 7 | 51.66925, 19.355443 |
ul. Łaska 35 | 8 | 15 | 7 | 51.660503, 19.326148 |
ul. Moniuszki 132 | 9 | 15 | 5 | 51.65715, 19.329808 |
ul. Jana Pawła II 68 | 8 | 12 | 4 | 51.652033, 19.329025 |
ul. Zamkowa 64 | 8 | 12 | 4 | 51.664849, 19.338854 |
ul. Wyszyńskiego / Moniuszki | 7 | 12 | 5 | 51.660689, 19.347189 |
ul. Grota - Roweckiego 3 | 4 | 12 | 8 | 51.65714, 19.357452 |
ul. Waltera - Jankego/ ul. Nawrockiego | 8 | 12 | 4 | 51.651398, 19.373524 |
ul. Grota - Roweckiego/ ul. Nawrockiego | 7 | 15 | 8 | 51.656385, 19.375148 |
ul. 20 Stycznia 62 | 12 | 12 | 0 | 51.654301, 19.384023 |
ul. Warszawska 107 | 10 | 12 | 2 | 51.663946, 19.393094 |
ul. Warszawska 65 | 3 | 12 | 9 | 51.663637, 19.375817 |
Stary Rynek 22 | 5 | 12 | 7 | 51.663849, 19.362823 |
ul. Kilińskiego/ ul. Zamkowa | 10 | 15 | 5 | 51.664022, 19.354984 |
Karniszewicka 208 | 5 | 5 | 0 | 51.65457, 19.31028 |
BIKE 72056 | 1 | 0 | 51.654276, 19.373056 |
Sieradz (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Orlik SP10 | 11 | 15 | 4 | 51.591182, 18.717902 |
Dworzec PKS | 6 | 12 | 6 | 51.592668, 18.727056 |
Urząd Miasta | 4 | 12 | 7 | 51.593813, 18.7344 |
Wzgórze Zamkowe | 8 | 12 | 4 | 51.592195, 18.747379 |
Rynek | 7 | 15 | 8 | 51.594094, 18.737547 |
Park Broniewskiego | 8 | 12 | 4 | 51.589127, 18.727459 |
Osiedle za Szpitalem | 10 | 15 | 5 | 51.582931, 18.709223 |
Bohaterów Września | 7 | 12 | 5 | 51.589452, 18.706627 |
Dworzec PKP | 5 | 15 | 10 | 51.596865, 18.714767 |
Sieradz Warta PKP | 8 | 12 | 4 | 51.602548, 18.729994 |
Rzeka Warta | 12 | 12 | 0 | 51.60056, 18.740021 |
MOSiR | 9 | 12 | 3 | 51.597017, 18.748661 |
Skrzetuskiego / Czarnieckiego | 4 | 5 | 1 | 51.570618, 18.708834 |
Skierniewice (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
ul. Św. M. Kolbego | 2 | 12 | 8 | 51.978081, 20.221181 |
ul. Nowobielańska | 4 | 12 | 8 | 51.981105, 20.155095 |
ul. Szarych Szeregów | 7 | 12 | 5 | 51.975312, 20.148383 |
ul. Makowska | 8 | 12 | 4 | 51.96611, 20.116241 |
Plac Dworcowy | 4 | 12 | 7 | 51.966775, 20.150508 |
ul. Wita Stwosza | 2 | 12 | 9 | 51.960974, 20.147423 |
ul. Rynek | 7 | 12 | 5 | 51.956102, 20.14384 |
ul. Konwaliowa | 8 | 12 | 4 | 51.942305, 20.148739 |
ul. Rawska | 5 | 5 | 0 | 51.94577, 20.15502 |
Sielska Stanica | 8 | 12 | 4 | 52.011872, 20.2098 |
Zduńska Wola (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Świerkowa – Świetlica | 8 | 12 | 3 | 51.580687, 18.960885 |
Karsznice – Plac Zwycięstwa | 6 | 12 | 6 | 51.578222, 19.002967 |
Karsznice – Leśmiana | 5 | 12 | 7 | 51.574057, 19.006612 |
Zduńska – Kępina | 7 | 12 | 5 | 51.583419, 18.934107 |
Złota – SP 6 | 10 | 12 | 2 | 51.588092, 18.921004 |
Południe – Gierymskiego | 8 | 12 | 4 | 51.590168, 18.931635 |
Kobusiewicza – MOSiR | 7 | 12 | 4 | 51.594489, 18.94097 |
Łaska – Pogoń | 8 | 12 | 3 | 51.592115, 18.954846 |
Plac Żelazny – Dworzec | 4 | 12 | 8 | 51.611021, 18.946689 |
Łódzka – SP 12 | 6 | 12 | 6 | 51.607463, 18.926284 |
Plac Wolności – Ratusz | 8 | 12 | 4 | 51.602942, 18.932194 |
Srebrna – Przychodnia | 9 | 12 | 3 | 51.598799, 18.947612 |
Parkowa - Browar | 4 | 5 | 1 | 51.5991, 18.93512 |
Zgierz (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Malinka / Os. Podleśna | 9 | 12 | 3 | 51.882206, 19.426189 |
Fijałkowskiego/ Dworzec Zgierz Jaracza | 9 | 12 | 3 | 51.864764, 19.421437 |
Wiewiórskiej / Os. Krzywie | 5 | 12 | 7 | 51.852156, 19.435649 |
Kolejowa / Dworzec PKP | 6 | 12 | 4 | 51.851055, 19.425211 |
Plac Kilińskiego | 5 | 12 | 7 | 51.854601, 19.416103 |
Lipowa / Os. Chełmy | 6 | 12 | 5 | 51.834416, 19.422615 |
Powstańców Śląskich / Kurak | 8 | 12 | 2 | 51.84536, 19.414478 |
Parzęczewska / Dworzec Zgierz Północ | 9 | 12 | 3 | 51.868409, 19.382256 |
Staffa / Os. 650-lecia | 9 | 12 | 3 | 51.863651, 19.378267 |
Witkacego / Os. 650-lecia | 5 | 12 | 7 | 51.857986, 19.385835 |
Park Miejski | 9 | 12 | 3 | 51.859434, 19.408342 |
Kutno (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Dworzec PKP | 4 | 15 | 11 | 52.228016, 19.348339 |
Osiedle Łąkoszyn | 11 | 12 | 1 | 52.214995, 19.378541 |
Park Wiosny Ludów / Państwowa Szkoła Muzyczna | 4 | 12 | 8 | 52.224248, 19.350961 |
Osiedle Dybów/ plac zabaw | 6 | 12 | 6 | 52.24207, 19.325511 |
Wyszyńskiego/ SP nr 7 | 7 | 12 | 5 | 52.22906, 19.368037 |
MOSiR - stadion | 4 | 12 | 8 | 52.235376, 19.367105 |
Aquapark Kutno | 5 | 15 | 10 | 52.244843, 19.377487 |
Al. ZHP / Parking | 7 | 15 | 7 | 52.227663, 19.360654 |
SP 9 | 6 | 12 | 6 | 52.226463, 19.377868 |
Szymanowskiego / Rondo | 2 | 12 | 10 | 52.233555, 19.372422 |
Kasztanowa / Zamoyskiego | 11 | 12 | 1 | 52.241451, 19.356273 |
Kutnowski Dom Kultury | 9 | 12 | 3 | 52.235353, 19.355977 |
pl. marsz. J. Piłsudskiego | 2 | 12 | 8 | 52.232437, 19.357982 |
Łąkoszyńska - SP6 | 3 | 10 | 7 | 52.22203, 19.36399 |
Graniczna | 2 | 5 | 3 | 52.24417, 19.34133 |
Zbożowa | 3 | 5 | 1 | 52.2328, 19.32178 |
Józefów | 5 | 5 | 0 | 52.220551, 19.390434 |
BIKE 71642 | 1 | 0 | 52.281142, 21.0125 | |
BIKE 71629 | 1 | 0 | 52.221271, 19.333182 | |
BIKE 71638 | 1 | 0 | 52.231796, 19.361576 | |
BIKE 71680 | 1 | 0 | 52.22988, 19.366107 |
Łódź - Rowerowe Łódzkie
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Rowerowe Łódzkie - Łódź Radogoszcz Zachód | 8 | 15 | 6 | 51.821019, 19.416565 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Żabieniec | 5 | 15 | 10 | 51.793212, 19.407833 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Kaliska | 4 | 15 | 11 | 51.757765, 19.429125 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Lublinek | 3 | 15 | 12 | 51.719154, 19.359089 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Pabianicka | 10 | 15 | 4 | 51.725503, 19.44554 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Chojny | 8 | 15 | 6 | 51.72735, 19.480294 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Dąbrowa | 7 | 15 | 7 | 51.735905, 19.510728 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Andrzejów | 9 | 15 | 4 | 51.741516, 19.61441 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Widzew | 3 | 15 | 12 | 51.762458, 19.543435 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Niciarniana | 6 | 15 | 9 | 51.767161, 19.506071 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Stoki | 4 | 15 | 10 | 51.776328, 19.509129 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Marysin | 6 | 15 | 7 | 51.799997, 19.485202 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Arturówek | 9 | 15 | 5 | 51.81678, 19.454454 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Fabryczna | 4 | 15 | 10 | 51.770171, 19.466538 |
Rowerowe Łódzkie - Przystanek Centrum | 1 | 5 | 4 | 51.759, 19.45773 |
Rowerowe Łódzkie - ZOO Orientarium | 1 | 5 | 4 | 51.763879, 19.412686 |
BIKE 71868 | 1 | 0 | 51.743284, 19.470113 | |
BIKE 71861 | 1 | 0 | 51.743213, 19.470064 | |
BIKE 71964 | 1 | 0 | 51.787649, 19.429144 | |
BIKE 72207 | 1 | 0 | 51.74332, 19.470349 | |
BIKE 71973 | 1 | 0 | 51.792538, 19.392689 | |
BIKE 71991 | 1 | 0 | 51.773804, 19.490933 | |
BIKE 71972 | 1 | 0 | 51.77796, 19.468489 | |
BIKE 72151 | 1 | 0 | 51.743147, 19.470296 | |
BIKE 72014 | 1 | 0 | 51.762133, 19.454796 | |
BIKE 71925 | 1 | 0 | 51.762013, 19.454927 | |
BIKE 72213 | 1 | 0 | 51.743067, 19.469951 | |
BIKE 71998 | 1 | 0 | 51.774924, 19.412362 | |
BIKE 71906 | 1 | 0 | 51.773249, 19.48324 | |
BIKE 71949 | 1 | 0 | 51.773622, 19.486838 | |
BIKE 72006 | 1 | 0 | 51.760578, 19.469047 | |
BIKE 72002 | 1 | 0 | 51.74908, 19.473687 | |
BIKE 71912 | 1 | 0 | 51.764053, 19.441376 | |
BIKE 71909 | 1 | 0 | 51.757933, 19.433173 | |
BIKE 71939 | 1 | 0 | 51.765827, 19.461307 | |
BIKE 71974 | 1 | 0 | 51.786613, 19.452833 | |
BIKE 72455 | 1 | 0 | 51.776627, 19.477796 | |
BIKE 71999 | 1 | 0 | 51.769564, 19.447338 | |
BIKE 71896 | 1 | 0 | 51.780542, 19.450984 | |
BIKE 71982 | 1 | 0 | 51.781484, 19.428811 | |
BIKE 72013 | 1 | 0 | 51.759929, 19.462524 | |
BIKE 71956 | 1 | 0 | 51.742324, 19.462611 | |
BIKE 71943 | 1 | 0 | 51.773227, 19.483278 | |
BIKE 71959 | 1 | 0 | 51.776698, 19.477716 | |
BIKE 72170 | 1 | 0 | 51.743058, 19.470244 | |
BIKE 72194 | 1 | 0 | 51.743036, 19.470204 | |
BIKE 72011 | 1 | 0 | 51.743293, 19.470116 | |
BIKE 71969 | 1 | 0 | 51.752418, 19.452436 | |
BIKE 71503 | 1 | 0 | 51.774529, 19.466027 |
Contact with us
Call Center:+48 42 214 40 00
Open 24/7, cost according to operators' tariffs
complaint and requests
[email protected]