Map
Koluszki (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Urząd Miejski | 4 | 12 | 8 | 51.742591, 19.836456 |
Odlewnicza/ Budowlanych | 4 | 12 | 8 | 51.745643, 19.826677 |
Targowisko | 4 | 15 | 11 | 51.742798, 19.826514 |
Park Miejski | 7 | 15 | 8 | 51.743146, 19.820222 |
Hala Sportowa | 6 | 12 | 6 | 51.742209, 19.821402 |
Rondo Wyszyńskiego | 6 | 12 | 6 | 51.739908, 19.823486 |
PKP Słotwiny | 3 | 12 | 9 | 51.722506, 19.839809 |
Zieleń | 7 | 12 | 5 | 51.730892, 19.826792 |
Biblioteka | 4 | 12 | 8 | 51.740084, 19.825147 |
Andersa | 5 | 12 | 7 | 51.738658, 19.827627 |
Przychodnia | 5 | 15 | 10 | 51.740062, 19.813211 |
Dworzec PKP Koluszki | 4 | 15 | 11 | 51.744436, 19.818112 |
Brzezińska | 5 | 15 | 10 | 51.746203, 19.812804 |
Orlik | 5 | 15 | 10 | 51.749119, 19.814916 |
Strefa | 7 | 12 | 4 | 51.758846, 19.801872 |
Lisowice | 4 | 15 | 10 | 51.77596, 19.803665 |
Armii Krajowej | 3 | 12 | 9 | 51.740299, 19.806997 |
Szkoła Różyca | 5 | 12 | 7 | 51.733265, 19.791058 |
Muzeum w Gałkowie Dużym | 4 | 12 | 8 | 51.735396, 19.72492 |
PKP Gałkówek | 5 | 12 | 7 | 51.730122, 19.731159 |
Plac Zabaw- Gałkówek | 4 | 12 | 8 | 51.72525, 19.722163 |
Ścieżka rowerowa Gałków- Justynów | 4 | 12 | 8 | 51.725491, 19.713541 |
Świetlica w Starym Redzeniu | 5 | 5 | 0 | 51.71478, 19.87359 |
Łask (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Łask ul. Zielona | 6 | 12 | 6 | 51.593584, 19.129081 |
Łask ul. Jana Pawła II | 8 | 12 | 4 | 51.587885, 19.136521 |
Łask ul. Inki - Danuty Siedzikówny | 8 | 12 | 4 | 51.588895, 19.148952 |
Łask - Kolumna Plac Szarych Szeregów | 8 | 12 | 4 | 51.611689, 19.202653 |
Łask - Kolumna ul. Lipowa | 8 | 12 | 4 | 51.614577, 19.190926 |
Łask ul. Szkolna | 8 | 12 | 4 | 51.592021, 19.161671 |
Łowicz (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Armii Krajowej | 3 | 12 | 8 | 52.114787, 19.949966 |
Grunwaldzka - SP 3 | 5 | 12 | 6 | 52.11941, 19.946192 |
Dworcowa - Łowicz Główny | 3 | 12 | 4 | 52.105865, 19.955242 |
Kaliska - pływalnia | 4 | 12 | 6 | 52.103286, 19.946465 |
Łowicz Przedmieście | 3 | 12 | 8 | 52.093827, 19.94667 |
Podleśna | 6 | 12 | 6 | 52.082957, 19.929298 |
Medyczna | 4 | 12 | 8 | 52.100899, 19.926215 |
Sadowa -os. Górki | 9 | 12 | 2 | 52.10552, 19.915379 |
Starościńska | 8 | 12 | 3 | 52.102223, 19.930349 |
Starzyńskiego - targowisko | 5 | 12 | 7 | 52.102747, 19.938455 |
Nowy Rynek | 5 | 12 | 7 | 52.105791, 19.936465 |
Stary Rynek | 6 | 12 | 6 | 52.107475, 19.944453 |
Pabianice (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
ul. św. Jana/ ul. Partyzancka | 7 | 15 | 8 | 51.66925, 19.355443 |
ul. Łaska 35 | 8 | 15 | 7 | 51.660503, 19.326148 |
ul. Moniuszki 132 | 11 | 15 | 4 | 51.65715, 19.329808 |
ul. Jana Pawła II 68 | 3 | 12 | 8 | 51.652033, 19.329025 |
ul. Zamkowa 64 | 5 | 12 | 7 | 51.664849, 19.338854 |
ul. Wyszyńskiego / Moniuszki | 0 | 12 | 12 | 51.660689, 19.347189 |
ul. Grota - Roweckiego 3 | 5 | 12 | 6 | 51.65714, 19.357452 |
ul. Waltera - Jankego/ ul. Nawrockiego | 6 | 12 | 6 | 51.651398, 19.373524 |
ul. Grota - Roweckiego/ ul. Nawrockiego | 4 | 15 | 10 | 51.656385, 19.375148 |
ul. 20 Stycznia 62 | 2 | 12 | 8 | 51.654301, 19.384023 |
ul. Warszawska 107 | 4 | 12 | 8 | 51.663946, 19.393094 |
ul. Warszawska 65 | 3 | 12 | 9 | 51.663637, 19.375817 |
Stary Rynek 22 | 8 | 12 | 4 | 51.663849, 19.362823 |
ul. Kilińskiego/ ul. Zamkowa | 5 | 15 | 10 | 51.664022, 19.354984 |
BIKE 72087 | 1 | 0 | 51.743023, 19.470189 | |
Karniszewicka 208 | 2 | 5 | 2 | 51.65457, 19.31028 |
BIKE 72090 | 1 | 0 | 51.663947, 19.368331 |
Sieradz (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Orlik SP10 | 7 | 15 | 8 | 51.591182, 18.717902 |
Dworzec PKS | 5 | 12 | 7 | 51.592668, 18.727056 |
Urząd Miasta | 10 | 12 | 2 | 51.593813, 18.7344 |
Wzgórze Zamkowe | 6 | 12 | 6 | 51.592195, 18.747379 |
Rynek | 5 | 15 | 8 | 51.594094, 18.737547 |
Park Broniewskiego | 5 | 12 | 7 | 51.589127, 18.727459 |
Osiedle za Szpitalem | 9 | 15 | 6 | 51.582931, 18.709223 |
Bohaterów Września | 5 | 12 | 6 | 51.589452, 18.706627 |
Dworzec PKP | 2 | 15 | 13 | 51.596865, 18.714767 |
Sieradz Warta PKP | 5 | 12 | 7 | 51.602548, 18.729994 |
Rzeka Warta | 6 | 12 | 5 | 51.60056, 18.740021 |
MOSiR | 8 | 12 | 4 | 51.597017, 18.748661 |
Skrzetuskiego / Czarnieckiego | 4 | 5 | 1 | 51.570618, 18.708834 |
Skierniewice (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
ul. Św. M. Kolbego | 4 | 12 | 5 | 51.978081, 20.221181 |
ul. Nowobielańska | 1 | 12 | 7 | 51.981105, 20.155095 |
ul. Szarych Szeregów | 7 | 12 | 1 | 51.975312, 20.148383 |
ul. Makowska | 6 | 12 | 3 | 51.96611, 20.116241 |
Plac Dworcowy | 5 | 12 | 4 | 51.966775, 20.150508 |
ul. Wita Stwosza | 3 | 12 | 7 | 51.960974, 20.147423 |
ul. Rynek | 4 | 12 | 6 | 51.956102, 20.14384 |
ul. Konwaliowa | 3 | 12 | 7 | 51.942305, 20.148739 |
ul. Rawska | 1 | 5 | 3 | 51.94577, 20.15502 |
Sielska Stanica | 5 | 12 | 5 | 52.011872, 20.2098 |
Zduńska Wola (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Świerkowa – Świetlica | 5 | 12 | 7 | 51.580687, 18.960885 |
Karsznice – Plac Zwycięstwa | 3 | 12 | 6 | 51.578222, 19.002967 |
Karsznice – Leśmiana | 6 | 12 | 5 | 51.574057, 19.006612 |
Zduńska – Kępina | 3 | 12 | 9 | 51.583419, 18.934107 |
Złota – SP 6 | 6 | 12 | 6 | 51.588092, 18.921004 |
Południe – Gierymskiego | 6 | 12 | 5 | 51.590168, 18.931635 |
Kobusiewicza – MOSiR | 7 | 12 | 5 | 51.594489, 18.94097 |
Łaska – Pogoń | 5 | 12 | 6 | 51.592115, 18.954846 |
Plac Żelazny – Dworzec | 2 | 12 | 10 | 51.611021, 18.946689 |
Łódzka – SP 12 | 3 | 12 | 8 | 51.607463, 18.926284 |
Plac Wolności – Ratusz | 7 | 12 | 5 | 51.602942, 18.932194 |
Srebrna – Przychodnia | 8 | 12 | 3 | 51.598799, 18.947612 |
Parkowa - Browar | 3 | 5 | 1 | 51.5991, 18.93512 |
BIKE 72413 | 1 | 0 | 51.599164, 18.943256 |
Zgierz (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Malinka / Os. Podleśna | 8 | 12 | 4 | 51.882206, 19.426189 |
Fijałkowskiego/ Dworzec Zgierz Jaracza | 7 | 12 | 5 | 51.864764, 19.421437 |
Wiewiórskiej / Os. Krzywie | 4 | 12 | 8 | 51.852156, 19.435649 |
Kolejowa / Dworzec PKP | 6 | 12 | 4 | 51.851055, 19.425211 |
Plac Kilińskiego | 8 | 12 | 4 | 51.854601, 19.416103 |
Lipowa / Os. Chełmy | 3 | 12 | 8 | 51.834416, 19.422615 |
Powstańców Śląskich / Kurak | 8 | 12 | 4 | 51.84536, 19.414478 |
Parzęczewska / Dworzec Zgierz Północ | 4 | 12 | 8 | 51.868409, 19.382256 |
Staffa / Os. 650-lecia | 5 | 12 | 6 | 51.863651, 19.378267 |
Witkacego / Os. 650-lecia | 8 | 12 | 4 | 51.857986, 19.385835 |
Park Miejski | 9 | 12 | 3 | 51.859434, 19.408342 |
Kutno (RL)
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Dworzec PKP | 10 | 15 | 5 | 52.228016, 19.348339 |
Osiedle Łąkoszyn | 7 | 12 | 5 | 52.214995, 19.378541 |
Park Wiosny Ludów / Państwowa Szkoła Muzyczna | 4 | 12 | 8 | 52.224248, 19.350961 |
Osiedle Dybów/ plac zabaw | 5 | 12 | 7 | 52.24207, 19.325511 |
Wyszyńskiego/ SP nr 7 | 6 | 12 | 6 | 52.22906, 19.368037 |
MOSiR - stadion | 2 | 12 | 10 | 52.235376, 19.367105 |
Aquapark Kutno | 6 | 15 | 8 | 52.244843, 19.377487 |
Al. ZHP / Parking | 7 | 15 | 7 | 52.227663, 19.360654 |
SP 9 | 3 | 12 | 9 | 52.226463, 19.377868 |
Szymanowskiego / Rondo | 6 | 12 | 6 | 52.233555, 19.372422 |
Kasztanowa / Zamoyskiego | 4 | 12 | 8 | 52.241451, 19.356273 |
Kutnowski Dom Kultury | 4 | 12 | 7 | 52.235353, 19.355977 |
pl. marsz. J. Piłsudskiego | 4 | 12 | 8 | 52.232437, 19.357982 |
Łąkoszyńska - SP6 | 7 | 10 | 3 | 52.22203, 19.36399 |
Graniczna | 3 | 5 | 2 | 52.24417, 19.34133 |
Zbożowa | 4 | 5 | 1 | 52.2328, 19.32178 |
Józefów | 5 | 5 | 0 | 52.220551, 19.390434 |
Łódź - Rowerowe Łódzkie
Location | Available bikes | Racks number | Free racks | Coordiantes |
---|---|---|---|---|
Rowerowe Łódzkie - Łódź Radogoszcz Zachód | 0 | 15 | 14 | 51.821019, 19.416565 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Żabieniec | 8 | 15 | 7 | 51.793212, 19.407833 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Kaliska | 11 | 15 | 4 | 51.757765, 19.429125 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Lublinek | 5 | 15 | 10 | 51.719154, 19.359089 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Pabianicka | 8 | 15 | 7 | 51.725503, 19.44554 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Chojny | 6 | 15 | 8 | 51.72735, 19.480294 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Dąbrowa | 7 | 15 | 8 | 51.735905, 19.510728 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Andrzejów | 4 | 15 | 11 | 51.741516, 19.61441 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Widzew | 4 | 15 | 11 | 51.762458, 19.543435 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Niciarniana | 8 | 15 | 7 | 51.767161, 19.506071 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Stoki | 7 | 15 | 8 | 51.776328, 19.509129 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Marysin | 0 | 15 | 15 | 51.799997, 19.485202 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Arturówek | 4 | 15 | 11 | 51.81678, 19.454454 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Fabryczna | 2 | 15 | 12 | 51.770171, 19.466538 |
Rowerowe Łódzkie - Przystanek Centrum | 2 | 5 | 3 | 51.759, 19.45773 |
Rowerowe Łódzkie - ZOO Orientarium | 3 | 5 | 2 | 51.763879, 19.412686 |
BIKE 72005 | 1 | 0 | 51.743098, 19.469931 | |
BIKE 72179 | 1 | 0 | 51.743076, 19.470302 | |
BIKE 72136 | 1 | 0 | 51.742911, 19.470267 | |
BIKE 71949 | 1 | 0 | 51.776116, 19.467862 | |
BIKE 71957 | 1 | 0 | 51.767049, 19.442129 | |
BIKE 71908 | 1 | 0 | 51.768942, 19.512238 | |
BIKE 72014 | 1 | 0 | 51.771742, 19.45612 | |
BIKE 71976 | 1 | 0 | 51.755564, 19.449389 | |
BIKE 72002 | 1 | 0 | 51.764062, 19.47566 | |
BIKE 72140 | 1 | 0 | 51.743373, 19.470104 | |
BIKE 72518 | 1 | 0 | 51.762173, 19.45798 | |
BIKE 72440 | 1 | 0 | 51.818653, 19.432189 | |
BIKE 71941 | 1 | 0 | 51.76408, 19.484789 | |
BIKE 71961 | 1 | 0 | 51.742689, 19.407271 | |
BIKE 72056 | 1 | 0 | 51.743067, 19.470213 |
Contact with us
Call Center:+48 42 214 40 00
Open 24/7, cost according to operators' tariffs
complaint and requests
[email protected]