Mapa stacji
Koluszki (RL)
Lokalizacja | Dostępne rowery | Ilość stojaków | Wolne stojaki | Współrzędne |
---|---|---|---|---|
Urząd Miejski | 5 | 12 | 6 | 51.742591, 19.836456 |
Odlewnicza/ Budowlanych | 6 | 12 | 6 | 51.745643, 19.826677 |
Targowisko | 5 | 15 | 10 | 51.742798, 19.826514 |
Park Miejski | 7 | 15 | 8 | 51.743146, 19.820222 |
Hala Sportowa | 4 | 12 | 7 | 51.742209, 19.821402 |
Rondo Wyszyńskiego | 5 | 12 | 7 | 51.739908, 19.823486 |
PKP Słotwiny | 3 | 12 | 7 | 51.722506, 19.839809 |
Zieleń | 4 | 12 | 8 | 51.730892, 19.826792 |
Biblioteka | 3 | 12 | 7 | 51.740084, 19.825147 |
Andersa | 6 | 12 | 6 | 51.738658, 19.827627 |
Przychodnia | 4 | 15 | 11 | 51.740062, 19.813211 |
Dworzec PKP Koluszki | 7 | 15 | 8 | 51.744436, 19.818112 |
Brzezińska | 4 | 15 | 11 | 51.746203, 19.812804 |
Orlik | 4 | 15 | 10 | 51.749119, 19.814916 |
Strefa | 4 | 12 | 8 | 51.758846, 19.801872 |
Lisowice | 5 | 15 | 10 | 51.77596, 19.803665 |
Armii Krajowej | 4 | 12 | 8 | 51.740299, 19.806997 |
Szkoła Różyca | 5 | 12 | 7 | 51.733265, 19.791058 |
Muzeum w Gałkowie Dużym | 3 | 12 | 8 | 51.735396, 19.72492 |
PKP Gałkówek | 2 | 12 | 9 | 51.730122, 19.731159 |
Plac Zabaw- Gałkówek | 2 | 12 | 10 | 51.72525, 19.722163 |
Ścieżka rowerowa Gałków- Justynów | 4 | 12 | 8 | 51.725491, 19.713541 |
Świetlica w Starym Redzeniu | 3 | 5 | 1 | 51.71478, 19.87359 |
Łask (RL)
Lokalizacja | Dostępne rowery | Ilość stojaków | Wolne stojaki | Współrzędne |
---|---|---|---|---|
Łask ul. Zielona | 7 | 12 | 1 | 51.593584, 19.129081 |
Łask ul. Jana Pawła II | 5 | 12 | 6 | 51.587885, 19.136521 |
Łask ul. Inki - Danuty Siedzikówny | 7 | 12 | 4 | 51.588895, 19.148952 |
Łask - Kolumna Plac Szarych Szeregów | 5 | 12 | 6 | 51.611689, 19.202653 |
Łask - Kolumna ul. Lipowa | 5 | 12 | 6 | 51.614577, 19.190926 |
Łask ul. Szkolna | 6 | 12 | 5 | 51.592021, 19.161671 |
Łowicz (RL)
Lokalizacja | Dostępne rowery | Ilość stojaków | Wolne stojaki | Współrzędne |
---|---|---|---|---|
Armii Krajowej | 7 | 12 | 5 | 52.114787, 19.949966 |
Grunwaldzka - SP 3 | 5 | 12 | 3 | 52.11941, 19.946192 |
Dworcowa - Łowicz Główny | 6 | 12 | 5 | 52.105865, 19.955242 |
Kaliska - pływalnia | 6 | 12 | 3 | 52.103286, 19.946465 |
Łowicz Przedmieście | 5 | 12 | 7 | 52.093827, 19.94667 |
Podleśna | 4 | 12 | 7 | 52.082957, 19.929298 |
Medyczna | 6 | 12 | 6 | 52.100899, 19.926215 |
Sadowa -os. Górki | 4 | 12 | 7 | 52.10552, 19.915379 |
Starościńska | 5 | 12 | 7 | 52.102223, 19.930349 |
Starzyńskiego - targowisko | 3 | 12 | 7 | 52.102747, 19.938455 |
Nowy Rynek | 3 | 12 | 7 | 52.105791, 19.936465 |
Stary Rynek | 6 | 12 | 6 | 52.107475, 19.944453 |
Pabianice (RL)
Lokalizacja | Dostępne rowery | Ilość stojaków | Wolne stojaki | Współrzędne |
---|---|---|---|---|
ul. św. Jana/ ul. Partyzancka | 6 | 15 | 9 | 51.66925, 19.355443 |
ul. Łaska 35 | 9 | 15 | 6 | 51.660503, 19.326148 |
ul. Moniuszki 132 | 6 | 15 | 9 | 51.65715, 19.329808 |
ul. Jana Pawła II 68 | 7 | 12 | 5 | 51.652033, 19.329025 |
ul. Zamkowa 64 | 7 | 12 | 4 | 51.664849, 19.338854 |
ul. Wyszyńskiego / Moniuszki | 6 | 12 | 6 | 51.660689, 19.347189 |
ul. Grota - Roweckiego 3 | 7 | 12 | 5 | 51.65714, 19.357452 |
ul. Waltera - Jankego/ ul. Nawrockiego | 5 | 12 | 6 | 51.651398, 19.373524 |
ul. Grota - Roweckiego/ ul. Nawrockiego | 9 | 15 | 6 | 51.656385, 19.375148 |
ul. 20 Stycznia 62 | 7 | 12 | 5 | 51.654301, 19.384023 |
ul. Warszawska 107 | 5 | 12 | 7 | 51.663946, 19.393094 |
ul. Warszawska 65 | 6 | 12 | 6 | 51.663637, 19.375817 |
Stary Rynek 22 | 7 | 12 | 5 | 51.663849, 19.362823 |
ul. Kilińskiego/ ul. Zamkowa | 10 | 15 | 5 | 51.664022, 19.354984 |
Karniszewicka 208 | 3 | 5 | 1 | 51.65457, 19.31028 |
Sieradz (RL)
Lokalizacja | Dostępne rowery | Ilość stojaków | Wolne stojaki | Współrzędne |
---|---|---|---|---|
Orlik SP10 | 5 | 15 | 7 | 51.591182, 18.717902 |
Dworzec PKS | 4 | 12 | 6 | 51.592668, 18.727056 |
Urząd Miasta | 8 | 12 | 3 | 51.593813, 18.7344 |
Wzgórze Zamkowe | 5 | 12 | 5 | 51.592195, 18.747379 |
Rynek | 8 | 15 | 7 | 51.594094, 18.737547 |
Park Broniewskiego | 6 | 12 | 5 | 51.589127, 18.727459 |
Osiedle za Szpitalem | 8 | 15 | 6 | 51.582931, 18.709223 |
Bohaterów Września | 6 | 12 | 6 | 51.589452, 18.706627 |
Dworzec PKP | 10 | 15 | 3 | 51.596865, 18.714767 |
Sieradz Warta PKP | 5 | 12 | 6 | 51.602548, 18.729994 |
Rzeka Warta | 7 | 12 | 3 | 51.60056, 18.740021 |
MOSiR | 3 | 12 | 7 | 51.597017, 18.748661 |
Skrzetuskiego / Czarnieckiego | 3 | 5 | 1 | 51.570618, 18.708834 |
Skierniewice (RL)
Lokalizacja | Dostępne rowery | Ilość stojaków | Wolne stojaki | Współrzędne |
---|---|---|---|---|
ul. Św. M. Kolbego | 6 | 12 | 5 | 51.978081, 20.221181 |
ul. Nowobielańska | 7 | 12 | 5 | 51.981105, 20.155095 |
ul. Szarych Szeregów | 6 | 12 | 6 | 51.975312, 20.148383 |
ul. Makowska | 5 | 12 | 6 | 51.96611, 20.116241 |
Plac Dworcowy | 7 | 12 | 3 | 51.966775, 20.150508 |
ul. Wita Stwosza | 6 | 12 | 6 | 51.960974, 20.147423 |
ul. Rynek | 6 | 12 | 6 | 51.956102, 20.14384 |
ul. Konwaliowa | 5 | 12 | 7 | 51.942305, 20.148739 |
ul. Rawska | 4 | 5 | 1 | 51.94577, 20.15502 |
Sielska Stanica | 7 | 12 | 5 | 52.011872, 20.2098 |
Zduńska Wola (RL)
Lokalizacja | Dostępne rowery | Ilość stojaków | Wolne stojaki | Współrzędne |
---|---|---|---|---|
Świerkowa – Świetlica | 9 | 12 | 3 | 51.580687, 18.960885 |
Karsznice – Plac Zwycięstwa | 6 | 12 | 6 | 51.578222, 19.002967 |
Karsznice – Leśmiana | 6 | 12 | 4 | 51.574057, 19.006612 |
Zduńska – Kępina | 5 | 12 | 6 | 51.583419, 18.934107 |
Złota – SP 6 | 6 | 12 | 5 | 51.588092, 18.921004 |
Południe – Gierymskiego | 6 | 12 | 5 | 51.590168, 18.931635 |
Kobusiewicza – MOSiR | 5 | 12 | 7 | 51.594489, 18.94097 |
Łaska – Pogoń | 5 | 12 | 6 | 51.592115, 18.954846 |
Plac Żelazny – Dworzec | 6 | 12 | 5 | 51.611021, 18.946689 |
Łódzka – SP 12 | 5 | 12 | 7 | 51.607463, 18.926284 |
Plac Wolności – Ratusz | 6 | 12 | 3 | 51.602942, 18.932194 |
Srebrna – Przychodnia | 5 | 12 | 7 | 51.598799, 18.947612 |
Parkowa - Browar | 2 | 5 | 2 | 51.5991, 18.93512 |
Zgierz (RL)
Lokalizacja | Dostępne rowery | Ilość stojaków | Wolne stojaki | Współrzędne |
---|---|---|---|---|
Malinka / Os. Podleśna | 5 | 12 | 3 | 51.882206, 19.426189 |
Fijałkowskiego/ Dworzec Zgierz Jaracza | 7 | 12 | 2 | 51.864764, 19.421437 |
Wiewiórskiej / Os. Krzywie | 7 | 12 | 5 | 51.852156, 19.435649 |
Kolejowa / Dworzec PKP | 4 | 12 | 5 | 51.851055, 19.425211 |
Plac Kilińskiego | 5 | 12 | 6 | 51.854601, 19.416103 |
Lipowa / Os. Chełmy | 7 | 12 | 3 | 51.834416, 19.422615 |
Powstańców Śląskich / Kurak | 3 | 12 | 6 | 51.84536, 19.414478 |
Parzęczewska / Dworzec Zgierz Północ | 5 | 12 | 6 | 51.868409, 19.382256 |
Staffa / Os. 650-lecia | 3 | 12 | 5 | 51.863651, 19.378267 |
Witkacego / Os. 650-lecia | 5 | 12 | 5 | 51.857986, 19.385835 |
Park Miejski | 5 | 12 | 6 | 51.859434, 19.408342 |
Kutno (RL)
Lokalizacja | Dostępne rowery | Ilość stojaków | Wolne stojaki | Współrzędne |
---|---|---|---|---|
Dworzec PKP | 9 | 15 | 6 | 52.228016, 19.348339 |
Osiedle Łąkoszyn | 4 | 12 | 8 | 52.214995, 19.378541 |
Park Wiosny Ludów / Państwowa Szkoła Muzyczna | 2 | 12 | 8 | 52.224248, 19.350961 |
Osiedle Dybów/ plac zabaw | 3 | 12 | 6 | 52.24207, 19.325511 |
Wyszyńskiego/ SP nr 7 | 3 | 12 | 7 | 52.22906, 19.368037 |
MOSiR - stadion | 3 | 12 | 9 | 52.235376, 19.367105 |
Aquapark Kutno | 6 | 15 | 9 | 52.244843, 19.377487 |
Al. ZHP / Parking | 5 | 15 | 10 | 52.227663, 19.360654 |
SP 9 | 8 | 12 | 1 | 52.226463, 19.377868 |
Szymanowskiego / Rondo | 5 | 12 | 6 | 52.233555, 19.372422 |
Kasztanowa / Zamoyskiego | 4 | 12 | 8 | 52.241451, 19.356273 |
Kutnowski Dom Kultury | 4 | 12 | 7 | 52.235353, 19.355977 |
pl. marsz. J. Piłsudskiego | 5 | 12 | 7 | 52.232437, 19.357982 |
Łąkoszyńska - SP6 | 5 | 10 | 5 | 52.22203, 19.36399 |
Graniczna | 4 | 5 | 0 | 52.24417, 19.34133 |
Zbożowa | 2 | 5 | 2 | 52.2328, 19.32178 |
Józefów | 4 | 5 | 0 | 52.220551, 19.390434 |
BIKE 71642 | 1 | 0 | 52.281373, 21.012642 | |
BIKE 71643 | 1 | 0 | 52.128138, 19.310118 |
Łódź - Rowerowe Łódzkie
Lokalizacja | Dostępne rowery | Ilość stojaków | Wolne stojaki | Współrzędne |
---|---|---|---|---|
Rowerowe Łódzkie - Łódź Radogoszcz Zachód | 1 | 15 | 10 | 51.821019, 19.416565 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Żabieniec | 3 | 15 | 8 | 51.793212, 19.407833 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Kaliska | 1 | 15 | 13 | 51.757765, 19.429125 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Lublinek | 5 | 15 | 7 | 51.719154, 19.359089 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Pabianicka | 2 | 15 | 7 | 51.725503, 19.44554 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Chojny | 1 | 15 | 4 | 51.72735, 19.480294 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Dąbrowa | 1 | 15 | 6 | 51.735905, 19.510728 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Andrzejów | 3 | 15 | 2 | 51.741516, 19.61441 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Widzew | 1 | 15 | 14 | 51.762458, 19.543435 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Niciarniana | 4 | 15 | 11 | 51.767161, 19.506071 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Stoki | 7 | 15 | 7 | 51.776328, 19.509129 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Marysin | 1 | 15 | 11 | 51.799997, 19.485202 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Arturówek | 3 | 15 | 9 | 51.81678, 19.454454 |
Rowerowe Łódzkie - Łódź Fabryczna | 2 | 15 | 5 | 51.770171, 19.466538 |
Rowerowe Łódzkie - Przystanek Centrum | 3 | 5 | 1 | 51.759, 19.45773 |
Rowerowe Łódzkie - ZOO Orientarium | 3 | 5 | 1 | 51.763879, 19.412686 |
BIKE 71848 | 1 | 0 | 51.742911, 19.470067 | |
BIKE 72549 | 1 | 0 | 51.742987, 19.470258 | |
BIKE 72000 | 1 | 0 | 51.743222, 19.470267 | |
BIKE 72159 | 1 | 0 | 51.743116, 19.470416 | |
BIKE 72192 | 1 | 0 | 51.743147, 19.469831 | |
BIKE 72056 | 1 | 0 | 51.743262, 19.470029 | |
BIKE 72179 | 1 | 0 | 51.743098, 19.470307 | |
BIKE 72188 | 1 | 0 | 51.743142, 19.469811 | |
BIKE 71929 | 1 | 0 | 51.760147, 19.462656 | |
BIKE 72090 | 1 | 0 | 51.743222, 19.470324 | |
BIKE 71709 | 1 | 0 | 51.743156, 19.470136 | |
BIKE 72157 | 1 | 0 | 51.742636, 19.46902 | |
BIKE 72006 | 1 | 0 | 51.743222, 19.470133 | |
BIKE 72148 | 1 | 0 | 51.743342, 19.470164 | |
BIKE 71887 | 1 | 0 | 51.743222, 19.470111 | |
BIKE 72160 | 1 | 0 | 51.743093, 19.470309 | |
BIKE 71872 | 1 | 0 | 51.743142, 19.470176 | |
BIKE 71902 | 1 | 0 | 51.743231, 19.47012 |
Skontaktuj się z nami
Infolinia: +48 42 214 40 00
Czynne całodobowo, koszt zgodny z taryfami operatorów
Reklamacje i zapytania:
[email protected]